![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-04-18 | 21:00 | Finalizado | LEGANES - DEPORTIVO | 0 - 0 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
21-04-18 | 13:00 | Finalizado | EIBAR - GETAFE | 0 - 1 | ![]() | ||
![]() | |||||||
21-04-18 | 16:15 | Finalizado | CELTA - VALENCIA | 1 - 1 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
22-04-18 | 00:00 | ATHLETIC - LEVANTE | - | ||||
![]() | |||||||
22-04-18 | 00:00 | SEVILLA - REAL MADRID | - | ||||
![]() | |||||||
22-04-18 | 00:00 | BARCELONA - VILLAREAL | - | ||||
![]() | |||||||
22-04-18 | 12:00 | Finalizado | GIRONA - ESPANYOL | 0 - 2 | ![]() | ||
![]() | |||||||
22-04-18 | 16:15 | MALAGA - R. SOCIEDAD | - | ||||
![]() | |||||||
22-04-18 | 18:30 | LAS PALMAS - ALAVES | - | ||||
![]() | |||||||
22-04-18 | 20:45 | ATLETICO - REAL BETIS | - | ||||
![]() |
EQUIPO | PTOS | J | G | E | P | GF | GC | |
1![]() | BARCELONA | 83 | 33 | 25 | 8 | 0 | 83 | 19 |
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2![]() | ATLETICO | 71 | 33 | 21 | 8 | 4 | 54 | 18 |
![]() | ||||||||
3![]() | REAL MADRID | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 | 80 | 36 |
![]() | ||||||||
4![]() | VALENCIA | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 62 | 36 |
![]() | ||||||||
5![]() | REAL BETIS | 55 | 33 | 17 | 4 | 12 | 54 | 53 |
![]() | ||||||||
6![]() | VILLAREAL | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 45 | 40 |
![]() | ||||||||
7![]() | SEVILLA | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 41 | 52 |
![]() | ||||||||
8![]() | GETAFE | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 31 |
![]() | ||||||||
9![]() | GIRONA | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 52 |
![]() | ||||||||
10![]() | CELTA | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 47 |
![]() | ||||||||
11![]() | R. SOCIEDAD | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 60 | 52 |
![]() | ||||||||
12![]() | EIBAR | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 47 |
![]() | ||||||||
13![]() | LEGANES | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 28 | 41 |
![]() | ||||||||
14![]() | ATHLETIC | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 36 | 39 |
![]() | ||||||||
15![]() | ESPANYOL | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 40 |
![]() | ||||||||
16![]() | ALAVES | 38 | 33 | 12 | 2 | 19 | 30 | 47 |
![]() | ||||||||
17![]() | LEVANTE | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 29 | 48 |
![]() | ||||||||
18![]() | DEPORTIVO | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 32 | 65 |
![]() | ||||||||
19![]() | LAS PALMAS | 21 | 33 | 5 | 6 | 22 | 22 | 65 |
![]() | ||||||||
20![]() | MALAGA | 17 | 33 | 4 | 5 | 24 | 20 | 51 |
![]() |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL MADRID - LEGANES | 29-04-18 | 00:00 | |||||
![]() | |||||||
LEVANTE - SEVILLA | 29-04-18 | 00:00 | |||||
![]() | |||||||
R. SOCIEDAD - ATHLETIC | 29-04-18 | 00:00 | |||||
![]() | |||||||
REAL BETIS - MALAGA | 29-04-18 | 00:00 | |||||
![]() | |||||||
ALAVES - ATLETICO | 29-04-18 | 00:00 | |||||
![]() | |||||||
GETAFE - GIRONA | 29-04-18 | 00:00 | |||||
![]() | |||||||
ESPANYOL - LAS PALMAS | 29-04-18 | 00:00 | |||||
![]() | |||||||
VALENCIA - EIBAR | 29-04-18 | 00:00 | |||||
![]() | |||||||
VILLAREAL - CELTA | 29-04-18 | 00:00 | |||||
![]() | |||||||
DEPORTIVO - BARCELONA | 29-04-18 | 00:00 | |||||
![]() |